Computer Knowledge
Database and SQL
4,213 QuestionsMaster structured query language commands, database joins, table constraints, and alias generation. This section covers relational database management concepts and query outputs essential for technical aptitude. These technical questions feature prominently in banking IT officer exams and computer knowledge sections.
Database and SQL Questions
Consider the data from the two table STUDENT and BRANCH below.
| STUDENT_ID | STUDENT_NAME | BR_ID | MARKS |
| 1001 | STUDENT1 | 101 | 79 |
| 1002 | STUDENT 2 | 102 | 92 |
| 1003 | STUDENT 3 | 101 | 78 |
| 1004 | STUDENT 4 | 102 | 69 |
| 1005 | STUDENT 5 | 103 | 90 |
| 1006 | STUDENT 6 | 104 | 87 |
| 1007 | STUDENT 7 | 103 | 93 |
| 1008 | STUDENT 8 | 102 | 89 |
| 1009 | STUDENT 9 | 105 | 78 |
| 1010 | STUDENT 10 | 106 | 76 |
| BRANCH_ID | BRANCH_NAME |
| 101 | COMPUTERS |
| 102 | ARTS |
| 103 | ELECTRONICS |
| 104 | CHEMICAL |
| 105 | MECHANICAL |
Write a query to retrieve the STUDENT_ID, STUDENT_NAME, STUDENT_NAME, BRANCH_ID, BRANCH_NAME and MARKS by joining the table STUDENTS and BRANCH on BRANCH_ID column.
Consider the data from the two table STUDENT and BRANCH below.
| STUDENT_ID | STUDENT_NAME | BR_ID | MARKS |
| 1001 | STUDENT1 | 101 | 79 |
| 1002 | STUDENT 2 | 102 | 92 |
| 1003 | STUDENT 3 | 101 | 78 |
| 1004 | STUDENT 4 | 102 | 69 |
| 1005 | STUDENT 5 | 103 | 90 |
| 1006 | STUDENT 6 | 104 | 87 |
| 1007 | STUDENT 7 | 103 | 93 |
| 1008 | STUDENT 8 | 102 | 89 |
| 1009 | STUDENT 9 | 105 | 78 |
| 1010 | STUDENT 10 | 106 | 76 |
| BRANCH_ID | BRANCH_NAME |
| 101 | COMPUTERS |
| 102 | ARTS |
| 103 | ELECTRONICS |
| 104 | CHEMICAL |
| 105 | MECHANICAL |
Write a query to retrieve the STUDENT_ID, STUDENT_NAME, STUDENT_NAME, BRANCH_ID, BRANCH_NAME and MARKS by joining the table STUDENTS and BRANCH on BRANCH_ID column. Also ensure that each row in the STUDENTS table should be present in the result table.
Consider the data from the two table STUDENT and BRANCH below.
| STUDENT_ID | STUDENT_NAME | BR_ID | MARKS |
| 1001 | STUDENT1 | 101 | 79 |
| 1002 | STUDENT 2 | 102 | 92 |
| 1003 | STUDENT 3 | 101 | 78 |
| 1004 | STUDENT 4 | 102 | 69 |
| 1005 | STUDENT 5 | 103 | 90 |
| 1006 | STUDENT 6 | 104 | 87 |
| 1007 | STUDENT 7 | 103 | 93 |
| 1008 | STUDENT 8 | 102 | 89 |
| 1009 | STUDENT 9 | 105 | 78 |
| 1010 | STUDENT 10 | 106 | 76 |
| BRANCH_ID | BRANCH_NAME |
| 101 | COMPUTERS |
| 102 | ARTS |
| 103 | ELECTRONICS |
| 104 | CHEMICAL |
| 105 | MECHANICAL |
Predict the output of the following query.
SELECT STUDENT_ID, STUDENT_NAME, BRANCH_ID, BRANCH_NAME, MARKS FROM STUDENTS LEFT JOIN BRANCH ON BR_ID = BRANCH_ID