Multiple choice

Consider the data from the two table STUDENT and BRANCH below.

STUDENT_ID STUDENT_NAME BR_ID MARKS
1001 STUDENT1 101 79
1002 STUDENT 2 102 92
1003 STUDENT 3 101 78
1004 STUDENT 4 102 69
1005 STUDENT 5 103 90
1006 STUDENT 6 104 87
1007 STUDENT 7 103 93
1008 STUDENT 8 102 89
1009 STUDENT 9 105 78
1010 STUDENT 10 106 76
BRANCH_ID BRANCH_NAME
101 COMPUTERS
102 ARTS
103 ELECTRONICS
104 CHEMICAL
105 MECHANICAL

Predict the output of the following query.

SELECT STUDENT_ID, STUDENT_NAME, BRANCH_ID, BRANCH_NAME, MARKS FROM STUDENTS LEFT JOIN BRANCH ON BR_ID = BRANCH_ID

  1. STUDENT_ID STUDENT_NAME BRANCH_ID BRANCH_NAME MARKS
    1001 STUDENT1 101 COMPUTERS 79
    1002 STUDENT 2 102 ARTS 92
    1003 STUDENT 3 101 COMPUTERS 78
    1004 STUDENT 4 102 ARTS 69
    1005 STUDENT 5 103 ELECTRONICS 90
    1006 STUDENT 6 104 CHEMICAL 87
    1007 STUDENT 7 103 ELECTRONICS 93
    1008 STUDENT 8 102 ARTS 89
    1009 STUDENT 9 105 MECHANICAL 78
    1010 STUDENT 10 NULL NULL 76
  2. STUDENT_ID STUDENT_NAME BRANCH_ID BRANCH_NAME MARKS
    1001 STUDENT1 101 COMPUTERS 79
    1002 STUDENT 2 102 ARTS 92
    1003 STUDENT 3 101 COMPUTERS 78
    1004 STUDENT 4 102 ARTS 69
    1005 STUDENT 5 103 ELECTRONICS 90
    1006 STUDENT 6 104 CHEMICAL 87
    1007 STUDENT 7 103 ELECTRONICS 93
    1008 STUDENT 8 102 ARTS 89
    1009 STUDENT 9 105 MECHANICAL 78
    1010 STUDENT 10 106 MECHANICAL 76
  3. STUDENT_ID STUDENT_NAME BRANCH_ID BRANCH_NAME MARKS
    1001 STUDENT1 101 COMPUTERS 79
    1002 STUDENT 2 102 ARTS 92
    1003 STUDENT 3 101 COMPUTERS 78
    1004 STUDENT 4 102 ARTS 69
    1005 STUDENT 5 103 ELECTRONICS 90
    1006 STUDENT 6 104 CHEMICAL 87
    1007 STUDENT 7 103 ELECTRONICS 93
    1008 STUDENT 8 102 ARTS 89
    1009 STUDENT 9 105 MECHANICAL 78
    1010 STUDENT 10 106 NULL 76
  4. STUDENT_ID STUDENT_NAME BRANCH_ID BRANCH_NAME MARKS
    1001 STUDENT1 101 COMPUTERS 79
    1002 STUDENT 2 102 ARTS 92
    1003 STUDENT 3 101 COMPUTERS 78
    1004 STUDENT 4 102 ARTS 69
    1005 STUDENT 5 103 ELECTRONICS 90
    1006 STUDENT 6 104 CHEMICAL 87
    1007 STUDENT 7 103 ELECTRONICS 93
    1008 STUDENT 8 102 ARTS 89
    1009 STUDENT 9 105 MECHANICAL 78
    1010 STUDENT 10 NULL NULL NULL
  5. Syntax error in the Query.

Reveal answer Fill a bubble to check yourself
A Correct answer
Explanation

Yes, correct choice.